Copacabana, 29 de julho de 2026
Lua Crescente
arrow_back Voltar para Notícias

Calendário Lunar 2026

Publicado em 29 de julho de 2027 às 12:01

Acompanhe as mudanças nas fases da lua ao longo de 2026. Se você é pescador, amante da natureza, gosta de caminhar pelo calçadão nas noites enluaradas ou apenas quer organizar sua agenda de acordo com as energias lunares, este calendário é essencial. Com imagens deslumbrantes que ilustram as fases Nova, Crescente, Cheia e Minguante, preparamos uma tabela detalhada com as datas e horários exatos de cada fase para você nunca perder um espetáculo no céu de Copacabana.

Lua Nova Lua Crescente Lua Cheia Lua Minguante
LUA NOVA LUA CRESCENTE LUA CHEIA LUA MINGUANTE
-- -- 03 Jan 2026 - 07:04 10 Jan 2026 - 12:49
18 Jan 2026 - 16:53 26 Jan 2026 - 01:48 01 Fev 2026 - 19:10 09 Fev 2026 - 09:44
17 Fev 2026 - 09:03 24 Fev 2026 - 09:28 03 Mar 2026 - 08:39 11 Mar 2026 - 06:41
18 Mar 2026 - 22:26 25 Mar 2026 - 16:19 01 Abr 2026 - 23:13 10 Abr 2026 - 01:55
17 Abr 2026 - 08:54 23 Abr 2026 - 23:33 01 Mai 2026 - 14:24 09 Mai 2026 - 18:13
16 Mai 2026 - 17:03 23 Mai 2026 - 08:12 31 Mai 2026 - 05:46 08 Jun 2026 - 07:03
14 Jun 2026 - 23:56 21 Jun 2026 - 18:55 29 Jun 2026 - 20:58 07 Jul 2026 - 16:30
14 Jul 2026 - 06:45 21 Jul 2026 - 08:05 29 Jul 2026 - 11:37 05 Ago 2026 - 23:22
12 Ago 2026 - 14:37 19 Ago 2026 - 23:46 28 Ago 2026 - 01:19 04 Set 2026 - 04:52
11 Set 2026 - 00:27 18 Set 2026 - 17:44 26 Set 2026 - 13:50 03 Out 2026 - 10:26
10 Out 2026 - 12:50 18 Out 2026 - 13:13 26 Out 2026 - 01:13 01 Nov 2026 - 17:30
09 Nov 2026 - 04:02 17 Nov 2026 - 08:48 24 Nov 2026 - 11:55 01 Dez 2026 - 03:10
08 Dez 2026 - 21:52 17 Dez 2026 - 02:43 23 Dez 2026 - 22:29 30 Dez 2026 - 16:00
Fonte: Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas